Forex & Finance
Currency exchange rates for Nepal (NPR)
Major Currencies
🇺🇸
USD
U.S. Dollar
Buy
150.07
Sell
150.67
🇪🇺
EUR
European Euro
Buy
173.24
Sell
173.93
🇬🇧
GBP
UK Pound Sterling
Buy
200.30
Sell
201.10
🇦🇺
AUD
Australian Dollar
Buy
103.93
Sell
104.35
🇨🇦
CAD
Canadian Dollar
Buy
108.40
Sell
108.83
🇮🇳
INR
Indian Rupee
Buy
160.00
Sell
160.15
🇯🇵
JPY
Japanese Yen
Buy
9.41
Sell
9.44
🇨🇳
CNY
Chinese Yuan
Buy
21.72
Sell
21.81
🇨ðŸ‡
CHF
Swiss Franc
Buy
189.30
Sell
190.06
🇸🇬
SGD
Singapore Dollar
Buy
116.86
Sell
117.33
All Exchange Rates
| Currency | Code | Unit | Buying Rate (NPR) | Selling Rate (NPR) |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 1 | 40.86 | 41.03 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 1 | 103.93 | 104.35 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 397.48 | 399.07 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.40 | 108.83 |
| 🇨🇠Swiss Franc | CHF | 1 | 189.30 | 190.06 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.72 | 21.81 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.19 | 23.28 |
| 🇪🇺 European Euro | EUR | 1 | 173.24 | 173.93 |
| 🇬🇧 UK Pound Sterling | GBP | 1 | 200.30 | 201.10 |
| ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.18 | 19.26 |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 10 | 9.41 | 9.44 |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 100 | 9.96 | 10.00 |
| Kuwaity Dinar | KWD | 1 | 489.39 | 491.34 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.57 | 37.72 |
| Omani Rial | OMR | 1 | 389.84 | 391.40 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 41.06 | 41.22 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1 | 40.00 | 40.16 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.99 | 16.06 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 1 | 116.86 | 117.33 |
| 🇹🇠Thai Baht | THB | 1 | 4.57 | 4.59 |
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 1 | 150.07 | 150.67 |
Currency Converter
Rates are indicative. Actual rates may vary at banks and money exchangers.