Forex & Finance
Currency exchange rates for Nepal (NPR)
Major Currencies
🇺🇸
USD
U.S. Dollar
Buy
152.84
Sell
153.44
🇪🇺
EUR
European Euro
Buy
177.58
Sell
178.28
🇬🇧
GBP
UK Pound Sterling
Buy
205.62
Sell
206.43
🇦🇺
AUD
Australian Dollar
Buy
109.58
Sell
110.01
🇨🇦
CAD
Canadian Dollar
Buy
110.33
Sell
110.76
🇮🇳
INR
Indian Rupee
Buy
160.00
Sell
160.15
🇯🇵
JPY
Japanese Yen
Buy
9.56
Sell
9.60
🇨🇳
CNY
Chinese Yuan
Buy
22.58
Sell
22.67
🇨ðŸ‡
CHF
Swiss Franc
Buy
193.75
Sell
194.51
🇸🇬
SGD
Singapore Dollar
Buy
119.25
Sell
119.72
All Exchange Rates
| Currency | Code | Unit | Buying Rate (NPR) | Selling Rate (NPR) |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 1 | 41.61 | 41.78 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 1 | 109.58 | 110.01 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 405.30 | 406.89 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 1 | 110.33 | 110.76 |
| 🇨🇠Swiss Franc | CHF | 1 | 193.75 | 194.51 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.58 | 22.67 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.76 | 23.86 |
| 🇪🇺 European Euro | EUR | 1 | 177.58 | 178.28 |
| 🇬🇧 UK Pound Sterling | GBP | 1 | 205.62 | 206.43 |
| ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.50 | 19.58 |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 10 | 9.56 | 9.60 |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 100 | 9.98 | 10.02 |
| Kuwaity Dinar | KWD | 1 | 498.17 | 500.13 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 38.26 | 38.41 |
| Omani Rial | OMR | 1 | 396.98 | 398.54 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 41.93 | 42.09 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1 | 40.71 | 40.87 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.33 | 16.39 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 1 | 119.25 | 119.72 |
| 🇹🇠Thai Baht | THB | 1 | 4.67 | 4.69 |
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 1 | 152.84 | 153.44 |
Currency Converter
Rates are indicative. Actual rates may vary at banks and money exchangers.