Forex & Finance
Currency exchange rates for Nepal (NPR)
Major Currencies
🇺🇸
USD
U.S. Dollar
Buy
147.98
Sell
148.58
🇪🇺
EUR
European Euro
Buy
162.41
Sell
163.07
🇬🇧
GBP
UK Pound Sterling
Buy
193.96
Sell
194.75
🇦🇺
AUD
Australian Dollar
Buy
98.55
Sell
98.95
🇨🇦
CAD
Canadian Dollar
Buy
103.33
Sell
103.75
🇮🇳
INR
Indian Rupee
Buy
160.00
Sell
160.15
🇯🇵
JPY
Japanese Yen
Buy
9.32
Sell
9.36
🇨🇳
CNY
Chinese Yuan
Buy
22.16
Sell
22.25
🇨ðŸ‡
CHF
Swiss Franc
Buy
175.88
Sell
176.60
🇸🇬
SGD
Singapore Dollar
Buy
114.77
Sell
115.24
All Exchange Rates
| Currency | Code | Unit | Buying Rate (NPR) | Selling Rate (NPR) |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 1 | 40.29 | 40.45 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 1 | 98.55 | 98.95 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 392.29 | 393.88 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 1 | 103.33 | 103.75 |
| 🇨🇠Swiss Franc | CHF | 1 | 175.88 | 176.60 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.16 | 22.25 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 21.73 | 21.82 |
| 🇪🇺 European Euro | EUR | 1 | 162.41 | 163.07 |
| 🇬🇧 UK Pound Sterling | GBP | 1 | 193.96 | 194.75 |
| ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.88 | 18.96 |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 10 | 9.32 | 9.36 |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 100 | 11.06 | 11.11 |
| Kuwaity Dinar | KWD | 1 | 478.90 | 480.84 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 35.98 | 36.13 |
| Omani Rial | OMR | 1 | 384.36 | 385.92 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 40.61 | 40.78 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1 | 39.44 | 39.60 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.51 | 14.57 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 1 | 114.77 | 115.24 |
| 🇹🇠Thai Baht | THB | 1 | 4.36 | 4.38 |
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 1 | 147.98 | 148.58 |
Currency Converter
Rates are indicative. Actual rates may vary at banks and money exchangers.