Forex & Finance
Currency exchange rates for Nepal (NPR)
Major Currencies
🇺🇸
USD
U.S. Dollar
Buy
153.76
Sell
154.36
🇪🇺
EUR
European Euro
Buy
175.85
Sell
176.53
🇬🇧
GBP
UK Pound Sterling
Buy
206.60
Sell
207.41
🇦🇺
AUD
Australian Dollar
Buy
107.17
Sell
107.59
🇨🇦
CAD
Canadian Dollar
Buy
109.57
Sell
110.00
🇮🇳
INR
Indian Rupee
Buy
160.00
Sell
160.15
🇯🇵
JPY
Japanese Yen
Buy
9.47
Sell
9.51
🇨🇳
CNY
Chinese Yuan
Buy
22.69
Sell
22.78
🇨ðŸ‡
CHF
Swiss Franc
Buy
190.34
Sell
191.09
🇸🇬
SGD
Singapore Dollar
Buy
119.11
Sell
119.58
All Exchange Rates
| Currency | Code | Unit | Buying Rate (NPR) | Selling Rate (NPR) |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 1 | 41.86 | 42.03 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 1 | 107.17 | 107.59 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 407.85 | 409.44 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 1 | 109.57 | 110.00 |
| 🇨🇠Swiss Franc | CHF | 1 | 190.34 | 191.09 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.69 | 22.78 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.52 | 23.61 |
| 🇪🇺 European Euro | EUR | 1 | 175.85 | 176.53 |
| 🇬🇧 UK Pound Sterling | GBP | 1 | 206.60 | 207.41 |
| ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.61 | 19.69 |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 10 | 9.47 | 9.51 |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 100 | 10.35 | 10.39 |
| Kuwaity Dinar | KWD | 1 | 500.03 | 501.98 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.55 | 37.69 |
| Omani Rial | OMR | 1 | 399.36 | 400.91 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 42.17 | 42.34 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1 | 40.94 | 41.10 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.91 | 15.97 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 1 | 119.11 | 119.58 |
| 🇹🇠Thai Baht | THB | 1 | 4.57 | 4.59 |
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 1 | 153.76 | 154.36 |
Currency Converter
Rates are indicative. Actual rates may vary at banks and money exchangers.