Forex & Finance
Currency exchange rates for Nepal (NPR)
Major Currencies
🇺🇸
USD
U.S. Dollar
Buy
152.65
Sell
153.25
🇪🇺
EUR
European Euro
Buy
175.08
Sell
175.77
🇬🇧
GBP
UK Pound Sterling
Buy
204.15
Sell
204.95
🇦🇺
AUD
Australian Dollar
Buy
108.67
Sell
109.10
🇨🇦
CAD
Canadian Dollar
Buy
108.80
Sell
109.23
🇮🇳
INR
Indian Rupee
Buy
160.00
Sell
160.15
🇯🇵
JPY
Japanese Yen
Buy
9.73
Sell
9.77
🇨🇳
CNY
Chinese Yuan
Buy
22.79
Sell
22.88
🇨ðŸ‡
CHF
Swiss Franc
Buy
186.47
Sell
187.20
🇸🇬
SGD
Singapore Dollar
Buy
119.79
Sell
120.26
All Exchange Rates
| Currency | Code | Unit | Buying Rate (NPR) | Selling Rate (NPR) |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED | 1 | 41.56 | 41.72 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | AUD | 1 | 108.67 | 109.10 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 404.93 | 406.53 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.80 | 109.23 |
| 🇨🇠Swiss Franc | CHF | 1 | 186.47 | 187.20 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.79 | 22.88 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.42 | 23.51 |
| 🇪🇺 European Euro | EUR | 1 | 175.08 | 175.77 |
| 🇬🇧 UK Pound Sterling | GBP | 1 | 204.15 | 204.95 |
| ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.46 | 19.54 |
| 🇮🇳 Indian Rupee | INR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | JPY | 10 | 9.73 | 9.77 |
| 🇰🇷 South Korean Won | KRW | 100 | 11.27 | 11.31 |
| Kuwaity Dinar | KWD | 1 | 496.67 | 498.62 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.45 | 37.60 |
| Omani Rial | OMR | 1 | 396.49 | 398.05 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 41.88 | 42.04 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1 | 40.65 | 40.81 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.57 | 15.63 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | SGD | 1 | 119.79 | 120.26 |
| 🇹🇠Thai Baht | THB | 1 | 4.61 | 4.63 |
| 🇺🇸 U.S. Dollar | USD | 1 | 152.65 | 153.25 |
Currency Converter
Rates are indicative. Actual rates may vary at banks and money exchangers.